| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (от) |
|---|---|---|
| Поддерживающая (ежедневная) уборка | м² | 50 руб. |
| Утренняя/вечерняя уборка | м² | 55 руб. |
| Ночная уборка торговых площадей | м² | 65 руб. |
| Генеральная уборка | м² | 90 руб. |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (от) |
|---|---|---|
| Механизированная мойка (поломоечной машиной) | м² | 15 руб. |
| Глубокая роторная чистка (размывка) | м² | 55 руб. |
| Нанесение полимерных покрытий / защита пола | м² | по расчету |
| Шлифовка и полировка мрамора | м² | 70 руб. |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (от) |
|---|---|---|
| Мытье витрин и остекления | м² | 70 руб. |
| Мойка фасадов (промышленный альпинизм) | м² | по расчету |
| Мойка окон со сложными загрязнениями | окно | 390 руб. |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (от) |
|---|---|---|
| Уборка фуд-кортов (сбор подносов, дезинфекция) | м² | индивидуально |
| Чистка эскалаторов и траволаторов | ед. | индивидуально |
| Дезинфекция санузлов и помещений (холодный туман) | м² | 15 руб. |
| Химчистка ковровых покрытий (зоны кинотеатров) | м² | 75 руб. |
| Обеспыливание потолочных конструкций/ферм | м² | 30–40 руб. |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (от) |
|---|---|---|
| Мытье паркингов (удаление следов шин) | м² | 40 руб. |
| Механизированная уборка территории (смена) | смена | 16 000 руб. |
| Вывоз мусора | м³ | 490 руб. |
| Уборка снега с крыш и удаление сосулек | час/м² | по расчету |
Мы не просто предоставляем персонал. Мы внедряем технологию чистоты, адаптированную под ваш объект.
Торговый центр требует разного подхода к разным зонам.
Oris Clean располагает одним из крупнейших парков собственной техники в регионе. Мы не арендуем пылесосы или роторы — привозим свои:
Наша услуга ориентирована только на юридических лиц (B2B). Мы обслуживаем:
На рынке клининга много предложений. Но работа с крупными объектами требует особого уровня компетенций.