| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость (от) |
|---|---|---|
Ежедневное обслуживание | ||
| Поддерживающая уборка (МОП, коридоры, холлы) | м² | 50 руб. |
| Комплексная уборка палат и кабинетов врачей | м² | 60 руб. |
| Утренняя/вечерняя уборка клиники | м² | 55 руб. |
| Дезинфекция санузлов и душевых | м² | индивидуально |
Генеральная уборка и дезинфекция | ||
| Генеральная уборка по графику (с отодвиганием мебели) | м² | 90 руб. |
| Антибактериальная уборка (спец. химия) | м² | 110 руб. |
| Тотальная дезинфекция «холодным туманом» | м² | 15 руб. |
| Мытье стен (кафель) на всю высоту | м² | 15 руб. |
| Обеззараживание дверных ручек, выключателей | шт. | по расчёту |
Специализированные работы | ||
| Глубокая роторная чистка пола (линолеум, плитка) | м² | 55 руб. |
| Нанесение полимерных покрытий (защита гомогенного линолеума) | м² | по расчёту |
| Химчистка мягкой мебели (кушетки, диваны в зоне ожидания) | пос. место | 450 руб. |
| Мойка окон и остекления (внутри/снаружи) | м² | 70 руб. |
| Высотная мойка фасадов (альпинизм) | заказ | индивидуально |
Территория и прочее | ||
| Механизированная уборка прилегающей территории (зима) | смена | 16 000 руб. |
| Вывоз мусора и ТБО | м³ | 490 руб. |
Цены в данном прайс-листе указаны для ознакомления и не являются публичной офертой. Точная стоимость рассчитывается технологом после аудита объекта. Она зависит от площади, графика, специфики загрязнений и класса опасности помещений.
Санузлы, «грязные» комнаты, места хранения отходов.
Процедурные, перевязочные, операционные блоки.
Ординаторские, посты медсестёр, административные зоны.
Коридоры, вестибюли, залы ожидания.