| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (от), руб. |
|---|---|---|
| Ежедневная поддерживающая уборка (графики 5/2, 6/1, 7/0) | м² | 55 |
| Утренняя или вечерняя комплексная уборка | м² | 60 |
| Ночной клининг (для круглосуточных клубов) | м² | 75 |
| Генеральная уборка залов и раздевалок | м² | 100 |
| Уборка фитнес-центра после ремонта/реконструкции | м² | 150 |
| Глубокая роторная чистка напольных покрытий (резина, ПВХ) | м² | 55 |
| Антибактериальная обработка душевых и саун | м² | 110 |
| Дезинфекция поверхностей (холодный туман) | м² | 15 |
| Мойка панорамных зеркал и витражного остекления | м² | 70 |
| Механизированная мойка паркингов при клубах | м² | 40 |
| Химчистка ковролина в кардио-зонах | м² | 85 |
| Выезд технолога для составления сметы | - | индивидуально |
Цены в прайс-листе не являются публичной офертой. Технолог назовет точную стоимость после осмотра объекта. Он оценит степень загрязнения и график работ. Минимальная стоимость выезда бригады составляет 15 000 рублей. Работаем только с юридическими лицами (с НДС и без).
Мы делим объект на зоны и используем специализированное оборудование для каждой из них.