Используем методы промышленного альпинизма и автовышки для очистки труднодоступных зон.
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (от) |
|---|---|---|
| Комплексная сезонная мойка АЗС (Пакет «Весна/Осень») | объект | индивидуально |
| Мойка фриза навеса (внешний контур) | м.п. | 150 руб. |
| Мойка внутренней подшивки навеса | м² | 120 руб. |
| Мойка опорных колонн навеса | шт. | 450 руб. |
| Мойка фасадов (сэндвич-панели, композит) | м² | по расчету |
| Мойка рекламных стел и пилонов (до 6 м) | шт. | 2 500 руб. |
| Мойка рекламных стел (свыше 6 м, альпинисты) | шт. | 4 500 руб. |
| Мытье окон и остекления операторской | м² | 70 руб. |
| Удаление сложных загрязнений (копоть, реагенты) с окон | окно | 390 руб. |
| Мойка фасадов методом пром. альпинизма | м² | по расчету |
Удаляем ГСМ, масла и следы резины с использованием спецхимии.
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (от) |
|---|---|---|
| Очистка топливораздаточных колонок (ТРК) | шт. | 550 руб. |
| Мойка островков безопасности (отбойников) | м.п. | 180 руб. |
| Глубокая чистка асфальта/бетона от пятен нефтепродуктов | м² | 150 руб. |
| Клининг промышленного оборудования (компрессоры, подкачка) | ед. | по расчету |
| Очистка ливневых решеток и желобов | м.п. | 250 руб. |
| Уборка зоны сбора ТБО (контейнерная площадка) | м² | 40 руб. |
Поддерживаем стандарты чистоты для зон с высокой проходимостью.
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (от) |
|---|---|---|
| Поддерживающая уборка торгового зала | м² | 50 руб. |
| Генеральная уборка помещений | м² | 90 руб. |
| Утренняя/вечерняя уборка | м² | 55 руб. |
| Механизированная мойка пола (поломоечная машина) | м² | 15 руб. |
| Дезинфекция санузлов и поверхностей | м² | 110 руб. |
| Химчистка мягкой мебели (зоны кафе) | пос. место | от 350 руб. |
| Мытье стен | м² | 15 руб. |
Комплексный уход за прилегающим участком круглый год.
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (от) |
|---|---|---|
| Ручная уборка территории (летний период) | м² | 30 руб. |
| Ручная уборка территории (зимний период) | м² | 40 руб. |
| Механизированная уборка территории (трактор/щетка) | смена | 16 000 руб. |
| Покос травы триммером | м² | по расчету |
| Вывоз мусора (ТБО/КГМ) | м³ | 490 руб. |
| Погрузка мусора грузчиками | час/чел | 290 руб. |
| Вывоз снега с погрузкой | м³ | индивидуально |
Обслуживание автозаправочных станций от Oris Clean построено на системном подходе. Мы разделили работу на зоны ответственности. Каждый элемент станции влияет на клиентский опыт.
Это работа с зонами повышенного загрязнения. Используем специализированные жироудалители и аппараты высокого давления (АВД) для очистки:
Чистый, ярко светящийся фриз — главный ориентир для водителя. Проводим мойку фризов, логотипов, ценовых стел и опор навеса. Для высоких конструкций (свыше 3 метров) задействуем собственных промышленных альпинистов или автовышки. Это позволяет обслуживать объекты любой архитектурной сложности.
Современная АЗС — это мини-маркет и кафе. Обеспечиваем санитарную чистоту по стандартам пищевых производств (HACCP):
Внешний вид подъездных путей формирует первое впечатление.
Работаем исключительно в сегменте B2B и готовы к сотрудничеству с:
Рынок клининга в Санкт-Петербурге перенасыщен. Но когда речь заходит о сложных технических объектах, выбор сужается. Вот почему нас выбирают лидеры отрасли.