| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Поддерживающая (регулярная) уборка серверной | от 50 руб./м² |
| Генеральная уборка дата-центров (ЦОД) | от 90 руб./м² |
| Комплексная уборка серверной после ремонта или монтажа | 75–130 руб./м² |
| Глубокое обеспыливание пространства под фальшполомом | от 150 руб./м² |
| Вакуумная очистка кабельных лотков и трасс | 30–40 руб./пог. м |
| Сухая очистка телекоммуникационных стоек (внешние панели) | индивидуально |
| Антистатическая обработка напольных покрытий | индивидуально |
| Вакуумная уборка поверхностей (с HEPA-фильтрами) | от 20 руб./м² |
| Обеспыливание вентиляционных решеток и блоков ИБП | от 100 руб./м² |
| Мытье пола в смежных технических зонах (ручное/машинное) | от 15 руб./м² |
| Дезинфекция технических помещений холодным туманом | от 15 руб./м² |
| Вывоз технологического мусора и упаковки после апгрейда ЦОД | от 490 руб./м³ |
Стандартный регламент включает четыре зоны работ.
Клининг ИТ-инфраструктуры нужен компаниям, чья работа зависит от бесперебойной работы серверов.