| Наименование услуги / Тип объекта | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Регулярная и разовая уборка помещений | ||
| Поддерживающая (ежедневная) уборка | м² | от 50 руб. |
| Утренняя или вечерняя уборка | м² | от 55 руб. |
| Ночная уборка офисов | м² | от 65 руб. |
| Генеральная уборка помещений | м² | от 90 руб. |
| Уборка после ремонта (стандартная) | м² | от 60 руб. |
| Комплексная уборка после ремонта | м² | от 75 руб. |
| Антибактериальная уборка | м² | 110 руб. |
| Коммерческая недвижимость и ритейл | ||
| Уборка торговых центров, уборка магазинов | м² | от 45 руб. |
| Уборка банков, офисов | м² | от 50 руб. |
| Уборка автосалонов | м² | от 55 руб. |
| Уборка кинотеатров, уборка театров, концертов | м² | от 50 руб. |
| Промышленность и производство | ||
| Уборка производств, уборка заводов, уборка комбинатов | м² | от 50 руб. |
| Уборка промышленных помещений, уборка производственных помещений | м² | от 45 руб. |
| Уборка фармпредприятий | объект | индивидуально |
| Уборка на пищевых предприятиях | м² | от 65 руб. |
| Уборка АЗС (сезонная и послестроительная) | объект | индивидуально |
| Логистика и транспорт | ||
| Уборка складов | м² | от 35 руб. |
| Уборка паркингов (открытых и закрытых) | м² | от 40 руб. |
| Уборка вокзалов | м² | от 45 руб. |
| Медицина и образование | ||
| Уборка медицинских учреждений, уборка больниц, уборка аптек | м² | от 65 руб. |
| Уборка образовательных учреждений, уборка школ, уборка детских садов | м² | от 45 руб. |
| Индустрия гостеприимства и спорта (HoReCa) | ||
| Уборка ресторанов, кафе | м² | от 60 руб. |
| Уборка отеля, гостиницы | м² | от 55 руб. |
| Уборка спорткомплексов, уборка фитнес клубов | м² | от 50 руб. |
| Уборка бани, сауны, уборка салона красоты | м² | от 55 руб. |
| Жилая недвижимость (МОП) | ||
| Уборка жилых комплексов, уборка ЖК и многоквартирных домов | м² | от 30 руб. |
| Специализированные работы и уход за полами | ||
| Механизированная мойка поломоечной машиной | м² | от 15 руб. |
| Глубокая роторная чистка напольных покрытий | м² | от 55 руб. |
| Дезинфекция холодным туманом | выезд | от 1 600 руб. |
| Химчистка ковровых покрытий | м² | от 75 руб. |
| Обеспыливание стеллажей и коммуникаций | м² | от 30 руб. |
| Мытье фасадов (промышленный альпинизм) | объект | индивидуально |
| Механизированная уборка территории / Вывоз мусора | смена | 16 000 руб. |
Удаляем индустриальные масла, смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), полимерную стружку и плотный нагар с производственных линий. Влажную мойку узлов проводим только после полного обесточивания.
Очищаем силосы, башни охлаждения и бункеры от слежавшегося сырья. Выполнили выгрузку более 3 500 тонн слежавшегося цемента.
В тёплое время года выполняем покос травы, сбор органического мусора и стрижку газонов вокруг логистических центров и заводов. Зимой переключаемся на механизированную расчистку снега и антигололёдную обработку зон погрузки.
Дезинфицируем складские помещения туманом, вакуумно собираем взрывоопасную мучную или древесную пыль, обеспыливаем коммуникации под высокими потолками.
Сезонная мойка остекления и фасадов. Работы выполняют штатные промышленные альпинисты.
Клининговая компания Орисклин работает на собственной технике и не зависит от аренды.
Работаем с предприятиями разных отраслей. Выезжаем в промышленные зоны Парнас, Шушары, Металлострой, Колпино и по всей Ленинградской области.
Снятие масел со станков, высотное обеспыливание ферм. На АО «ТВСЗ» выполнили очистку более 170 000 м².
Санитарная обработка конвейеров и печей. Работаем с ОАО «Каравай», Сестрорецким хлебозаводом и ООО «Петрохолод».
Сезонная мойка навесов, фасадов и островков топливораздаточных колонок. Регулярно обслуживаем 155 станций Роснефть и более 300 АЗС Лукойл.
Мойка крупных площадей остекления: вымыли 40 000 м² окон Лахта Центра, обслуживаем стадион «Санкт-Петербург Арена».