| Вид работ | Ед. изм. | Цена (от) |
|---|---|---|
| Поддерживающая (ежедневная) уборка | руб./м² | 50 |
| Утренняя / Вечерняя уборка | руб./м² | 55 |
| Ночная уборка офисов и производств | руб./м² | 65 |
| Генеральная уборка | руб./м² | 90 |
| Уборка после ремонта (стандартная) | руб./м² | 60–90 |
| Комплексная послестроительная уборка | руб./м² | 75–110 |
| Генеральный клининг после ремонта (сложные загрязнения) | руб./м² | 95–130 |
| Уборка складских помещений и логистических центров | руб./м² | 45 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (от) |
|---|---|---|
| Механизированная мойка (поломоечная машина) | руб./м² | 15 |
| Глубокая размывка пола (роторная чистка) | руб./м² | 55 |
| Шлифовка и полировка мрамора/бетона | руб./м² | 70 |
| Нанесение полимерных покрытий | руб./м² | по расчету |
| Вакуумная уборка полов | руб./м² | 20 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (от) |
|---|---|---|
| Обеспыливание поверхностей/стеллажей | руб./м² | 30–40 |
| Чистка потолка | руб./м² | 100 |
| Мойка остекления / зенитных фонарей | руб./м² | 70 |
| Мойка окон со сложными загрязнениями | шт. | 390 |
| Мойка стен и перегородок | руб./м² | 15 |
| Мойка фасадов (промышленный альпинизм) | объект | по расчету |
| Очистка силосов и бункеров | объект | индивидуально |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (от) |
|---|---|---|
| Дезинфекция холодным туманом | руб./м² | 15 |
| Дезинфекция горячим туманом | услуга | 2 300 |
| Химчистка ковровых покрытий | руб./м² | 75 |
| Уборка территории (летний период) | руб./м² | 30 |
| Уборка территории (зимний период) | руб./м² | 40 |
| Вывоз мусора | м³ | 490 |
| Погрузка мусора | час/чел | 290 |
Уборка производственных помещений — сложный процесс. Подбираем карты уборки под тип вашего объекта.
Клинеры работают на объекте по графику 5/2, 6/1 или 7/0. Смены по 8, 10 или 12 часов. За объектом закреплен персональный менеджер.
Включает поддерживающую уборку производственных, офисных и складских помещений.
Проводим разово или по графику.
Роторные машины для глубокой размывки въевшейся грязи. Промышленные пылесосы и вакуумная уборка.
Удаляем пыль с инженерных коммуникаций, стеллажей и потолков. Работаем на высоте методами промышленного альпинизма.
Решаем нестандартные задачи, требующие допусков и квалификации.
Обслуживаем только юридических лиц. Работаем в следующих секторах:
Хлебозаводы, производства напитков. Ежедневный клининг для ОАО «Каравай», «Петрохолод», «Сестрорецкий хлебозавод».
Высотная очистка остекления и стен цехов для «Тихвинского вагоностроительного завода» (свыше 170 000 м²).
СДЭК-Глобал, Техноавиа-Санкт-Петербург.
Чистка бункеров и силосов. «Илим Гофра», International Paper.
Поддерживающая уборка стадиона «Санкт-Петербург Арена» (свыше 30 000 м²).
Сезонная мойка станций Лукойл, Роснефть, Газпромнефть.
Работаем на рынке коммерческого и промышленного клининга с 2015 года.
Один из крупнейших парков оборудования в регионе.
Выполняем высотные работы любой сложности. От мойки фасадов до уборки снега с крыш.
Используем профессиональную химию для максимального результата.
Провели комплексную послестроительную уборку «Лахта Центра» (230 000 м² внутренних помещений и 40 000 м² остекления).
Подтвержденный опыт на пищевых, фармацевтических и промышленных площадках с особыми требованиями к чистоте.
Получите индивидуальный расчет стоимости уборки