Приёмка каждого объекта осуществляется по стандартизированному чек-листу с фиксацией результата. В случае несоответствия требованиям мы проводим повторную уборку за счёт компании.
Персонал проходит обязательное обучение, аттестацию и периодическую проверку квалификации. На каждом объекте работает ответственный супервайзер.
До начала сотрудничества мы проводим обследование объекта и разрабатываем регламент с учётом особенностей вашего бизнеса. Все условия согласовываются и закрепляются в договоре.
Полный спектр клининговых услуг в рамках единого договора. Не нужно искать разных подрядчиков.
Гарантируем выезд на объект в течение 24 часов с момента получения заявки и строгое соблюдение согласованного графика обслуживания. Срочные работы — в приоритетном порядке.
Стоимость услуг фиксируется в договоре и не изменяется в одностороннем порядке. По каждому выезду заказчик получает отчётную документацию с перечнем выполненных работ.
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Базовые услуги | ||
| Выезд бригады уборщиков (минимальный заказ) | объект | 15 000 руб. |
| Ежедневная / поддерживающая уборка | м² | от 40 руб. |
| Генеральная, комплексная уборка | м² | от 85 руб. |
| Уборка после ремонта | м² | от 110 руб. |
| Антибактериальная уборка | м² | 110 руб. |
| По типам объектов | ||
| Торговые центры и магазины | м² | от 45 руб. |
| Банки и бизнес-центры | м² | от 50 руб. |
| Производства, заводы, комбинаты | м² | от 45 руб. |
| Склады и логистические комплексы | м² | от 35 руб. |
| Паркинги | м² | от 40 руб. |
| Рестораны, кафе, HoReCa | м² | от 60 руб. |
| Медицинские учреждения, аптеки | м² | от 65 руб. |
| Образовательные учреждения | м² | от 45 руб. |
| Жилые комплексы (МОП) | м² | от 30 руб. |
| Пищевые предприятия (ХАССП) | м² | от 65 руб. |
| АЗС, фармпредприятия | объект | индивидуально |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Мойка остекления | ||
| Мытьё окон и стандартного остекления | м² | от 70 руб. |
| Сезонная мойка окон | м² | от 50 руб. |
| Мойка витрин | м² | от 60 руб. |
| Мытьё витражей | м² | от 60 руб. |
| Мойка стеклянных перегородок | м² | от 60 руб. |
| Мытьё окон со сложными загрязнениями | 1 окно | от 390 руб. |
| Послестроительная мойка окон | м² | от 90 руб. |
| Снятие строительной / солнцезащитной плёнки | м² | от 280 руб. |
| Мойка фасадов | ||
| Мойка стен фасада | м² | от 15 руб. |
| Мойка фасадов телескопической штангой | м² | от 35 руб. |
| Мойка фасадов АВД | м² | от 40 руб. |
| Мойка рекламных вывесок | м² | от 30 руб. |
| Удаление граффити на фасаде | м² | от 60 руб. |
| Удаление высолов и солевого камня | м² | от 150 руб. |
| Гидрофобизация фасадных поверхностей | м² | от 150 руб. |
| Мойка фасадов на высоте (промальп) | объект | индивидуально |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Механизированное мытьё | ||
| Мытьё пола поломоечной машиной | м² | от 15 руб. |
| Смена оператора поломоечной машины | смена (8 ч) | 16 000 руб. |
| Очистка пола в подземных паркингах | м² | от 17 руб. |
| Вакуумное обеспыливание промышленных полов | м² | от 20 руб. |
| Механизированная уборка промышленных полов | м² | от 23 руб. |
| Поддерживающее мытьё торговых / складских зон | м² | от 40 руб. |
| Глубокая чистка | ||
| Глубокая роторная чистка пола | м² | от 55 руб. |
| Очистка бетонного пола роторной машиной | м² | от 65 руб. |
| Роторная чистка керамогранита и плитки | м² | от 75 руб. |
| Удаление сложных загрязнений (масла, резина) | м² | от 90 руб. |
| Послестроительная уборка напольных покрытий | м² | от 95 руб. |
| Антибактериальная обработка полов | м² | от 110 руб. |
| Реставрация и защита | ||
| Шлифовка и полировка мраморных полов | м² | от 70 руб. |
| Размывка твёрдых покрытий (стриппинг) | м² | от 80 руб. |
| Нанесение защитных полимеров на пол | м² | индивидуально |
| Кристаллизация мрамора | м² | индивидуально |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Наземная уборка территории | ||
| Уборка территории (зимний период) | м² | от 40 руб. |
| Ручная расчистка снега (до 1 000 м²) | м² | от 35 руб. |
| Ручная расчистка снега (от 1 000 м²) | м² | от 20 руб. |
| Обработка площадей реагентами | м² | от 15 руб. |
| Механизированная уборка | ||
| Уборка снега трактором МТЗ | смена (8 ч) | 16 000 руб. |
| Уборка снега экскаватором-погрузчиком | смена (8 ч) | от 18 000 руб. |
| Уборка снега мини-погрузчиком | смена (8 ч) | от 14 000 руб. |
| Очистка кровель (промальп) | ||
| Очистка плоской крыши от снега | м² | от 40 руб. |
| Уборка снега с крыш — скатная кровля | м² | от 45 руб. |
| Очистка крыш от сосулек и наледи | пог. м | от 50 руб. |
| Очистка водостоков и желобов ото льда | пог. м | от 90 руб. |
| Погрузка и вывоз | ||
| Ручная погрузка снега | час/чел. | 290 руб. |
| Вывоз снега самосвалом (без погрузки) | м³ | от 350 руб. |
| Уборка и вывоз снега с погрузкой | м³ | 490 руб. |
| Вывоз снега контейнером пухто 27 м³ | рейс | от 8 500 руб. |
| Абонентское обслуживание зимой | объект | индивидуально |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Уход за территорией | ||
| Покос травы триммером / колёсной косилкой | сотка | от 500 руб. |
| Вырубка кустарника и сухостоя | сотка | от 1 500 руб. |
| Промышленное оборудование | ||
| Клининг промышленного оборудования и станков | ед./м² | индивидуально |
| Очистка силосов, башен охлаждения, бункеров | объект | индивидуально |
| Вакуумная уборка мелкодисперсной пыли | м² | от 20 руб. |
| Обеспыливание стеллажей и конструкций | м² | 30–40 руб. |
| Чистка потолочных конструкций на высоте | м² | от 100 руб. |
| Прочее | ||
| Уборка на мероприятиях | объект | индивидуально |
| Чистка эскалаторов и траволаторов | объект | индивидуально |
| Тип объекта | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Торговля и коммерция | ||
| Торговые центры, магазины | м² | от 45 руб. |
| Автосалоны | м² | от 55 руб. |
| АЗС | объект | индивидуально |
| Производство и промышленность | ||
| Заводы, производства, комбинаты | м² | от 45 руб. |
| Пищевые предприятия | м² | от 65 руб. |
| Фармпредприятия | объект | индивидуально |
| Логистика и транспорт | ||
| Склады и логистические терминалы | м² | от 35 руб. |
| Паркинги (открытые и закрытые) | м² | от 40 руб. |
| Вокзалы | м² | от 45 руб. |
| Гостеприимство и спорт | ||
| Рестораны, кафе | м² | от 60 руб. |
| Гостиницы, отели | м² | от 55 руб. |
| Спорткомплексы, фитнес-клубы | м² | от 50 руб. |
| Кинотеатры, театры | м² | от 50 руб. |
| Социальные объекты | ||
| Медицинские учреждения, аптеки | м² | от 65 руб. |
| Школы, образовательные учреждения | м² | от 45 руб. |
| Детские сады | м² | от 45 руб. |
| Жилые комплексы (МОП) | м² | от 30 руб. |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Регулярное обслуживание | ||
| Ежедневная / регулярная уборка офиса | м² | от 50 руб. |
| Утренняя или вечерняя уборка | м² | от 55 руб. |
| Ночная уборка офиса | м² | от 65 руб. |
| Периодическая уборка (1–2 раза в неделю) | м² | от 60 руб. |
| Разовые работы | ||
| Генеральная уборка офиса | м² | от 90 руб. |
| Уборка офиса после ремонта | м² | от 60 руб. |
| Комплексная уборка после ремонта | м² | от 75 руб. |
| Антибактериальная уборка | м² | 110 руб. |
| Дополнительные услуги | ||
| Мытьё окон в офисе | м² | от 70 руб. |
| Мойка стеклянных перегородок | м² | 60 руб. |
| Глубокая роторная чистка пола | м² | от 55 руб. |
| Дезинфекция холодным туманом | м² | от 15 руб. |
| Химчистка офисного ковролина | м² | от 75 руб. |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Туманообразование | ||
| Дезинфекция холодным туманом | выезд / м² | от 1 600 / от 15 руб. |
| Дезинфекция горячим туманом | выезд | от 2 300 руб. |
| Антибактериальная уборка | м² | 110 руб. |
| Дезинфекция производственных помещений | м² | от 7 руб. |
| Влажная протирка стен дезсредствами | м² | от 15 руб. |
| Обработка строительных бытовок и вагончиков | шт. | от 1 450 руб. |
| Санитарная обработка по площади | ||
| До 100 м² | объект | 5 500 руб. |
| 100–200 м² | объект | 7 000 руб. |
| 200–300 м² | объект | 9 800 руб. |
| 300–500 м² | объект | 15 500 руб. |
| 500–1 000 м² | объект | 19 200 руб. |
| От 1 000 м² | м² | от 15 руб. |
| Специализированные виды | ||
| Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования | объект | индивидуально |
| Озонирование помещений (удаление запахов) | объект | индивидуально |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Ковровые покрытия | ||
| Химчистка ковровых покрытий (экстракторная) | м² | от 75 руб. |
| Глубокая роторная чистка ковролина | м² | от 90 руб. |
| Химчистка ковровой плитки | м² | от 85 руб. |
| Вакуумное обеспыливание ковровых покрытий | м² | от 20 руб. |
| Мебель и текстиль | ||
| Химчистка офисного стула (ткань) | шт. | от 250 руб. |
| Химчистка компьютерного кресла сотрудника | шт. | от 400 руб. |
| Химчистка кресла руководителя (кожа/экокожа) | шт. | от 700 руб. |
| Химчистка двухместного дивана | шт. | от 1 500 руб. |
| Химчистка трёхместного / углового дивана | шт. | от 2 200 руб. |
| Химчистка текстильных стеновых перегородок | м² | от 200 руб. |
| Химчистка штор, портьер и жалюзи | м² | от 150 руб. |
| Специальная обработка | ||
| Удаление сложных локальных пятен | зона | индивидуально |
| Устранение въевшихся запахов | помещение | индивидуально |
| Принудительная сушка турбофенами | объект | индивидуально |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Регулярное обслуживание | ||
| Поддерживающая уборка прилегающих территорий | м² | от 10 руб. |
| Уборка территории (летний период) | м² | от 30 руб. |
| Уборка территории (зимний период) | м² | от 40 руб. |
| Разовая комплексная уборка территории | м² | от 35 руб. |
| Механизированная уборка | ||
| Механизированная уборка спецтехникой | смена (8 ч) | 16 000 руб. |
| Работа трактора МТЗ с щёткой и отвалом | час | от 2 200 руб. |
| Работа фронтального погрузчика | час | от 3 000 руб. |
| Ручная уборка труднодоступных зон | м² | от 45 руб. |
| Мытьё паркингов и асфальтированных площадок | м² | от 40 руб. |
| Противогололёдная обработка и летние работы | ||
| Обработка территории реагентами от наледи | м² | от 12 руб. |
| Поставка пескосоляной смеси | кг | от 15 руб. |
| Покос травы триммером / газонокосилкой | сотка | от 200 руб. |
| Сбор и уборка опавших листьев | м² | от 35 руб. |
| Вырубка кустарника и мелколесья | сотка | индивидуально |
| Вывоз мусора | ||
| Погрузка мусора (грузчики) | час/чел. | 290 руб. |
| Вывоз мусора и снега | м³ | от 490 руб. |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Мойка остекления на высоте | ||
| Мойка окон альпинистами (сплошное остекление) | м² | от 70 руб. |
| Мытьё окон со сложными загрязнениями | шт. | от 390 руб. |
| Мойка стеклянных перегородок на высоте | м² | от 60 руб. |
| Мойка фасадов | ||
| Мойка фасадов альпинистами | м² | индивидуально |
| Мойка фасадов АВД | м² | от 45 руб. |
| Мойка внутренних и наружных стен | м² | от 15 руб. |
| Удаление граффити и грязи | м² | от 150 руб. |
| Удаление высолов и гидрофобизация | м² | от 180 руб. |
| Послестроительная уборка фасадов | м² | от 140 руб. |
| Труднодоступные поверхности и кровля | ||
| Обеспыливание конструкций на высоте | м² | 30–40 руб. |
| Чистка и мойка потолочных конструкций | м² | от 100 руб. |
| Мытьё производственных объектов альпинистами | м² | индивидуально |
| Мойка и очистка крыш (мох, сажа) | м² | от 60 руб. |
| Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | м² | от 40 руб. |
Цены для справки, не являются публичной офертой. Минимальный заказ — 15 000 руб. Работаем только с юридическими лицами.
Получить точный расчёт стоимости| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Базовые услуги | ||
| Выезд бригады уборщиков (минимальный заказ) | объект | 15 000 руб. |
| Ежедневная / поддерживающая уборка | м² | от 40 руб. |
| Генеральная, комплексная уборка | м² | от 85 руб. |
| Уборка после ремонта | м² | от 110 руб. |
| Антибактериальная уборка | м² | 110 руб. |
| По типам объектов | ||
| Торговые центры и магазины | м² | от 45 руб. |
| Банки и бизнес-центры | м² | от 50 руб. |
| Производства, заводы, комбинаты | м² | от 45 руб. |
| Склады и логистические комплексы | м² | от 35 руб. |
| Паркинги (открытые и закрытые) | м² | от 40 руб. |
| Рестораны, кафе, HoReCa | м² | от 60 руб. |
| Медицинские учреждения, больницы, аптеки | м² | от 65 руб. |
| Образовательные учреждения, школы, детсады | м² | от 45 руб. |
| Жилые комплексы (МОП) | м² | от 30 руб. |
| Пищевые предприятия (ХАССП) | м² | от 65 руб. |
| АЗС, фармпредприятия | объект | индивидуально |
Минимальная стоимость выезда бригады — 15 000 рублей. Работаем только с юридическими лицами.
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Мойка остекления | ||
| Мытьё окон и стандартного остекления | м² | от 70 руб. |
| Сезонная мойка окон | м² | от 50 руб. |
| Мойка витрин | м² | от 60 руб. |
| Мытьё витражей | м² | от 60 руб. |
| Мойка стеклянных перегородок | м² | от 60 руб. |
| Мытьё окон со сложными загрязнениями | 1 окно | от 390 руб. |
| Послестроительная мойка окон | м² | от 90 руб. |
| Снятие строительной / солнцезащитной плёнки | м² | от 280 руб. |
| Мойка фасадов | ||
| Мойка стен фасада | м² | от 15 руб. |
| Мойка фасадов телескопической штангой | м² | от 35 руб. |
| Мойка фасадов аппаратом высокого давления (АВД) | м² | от 40 руб. |
| Мойка рекламных вывесок | м² | от 30 руб. |
| Удаление граффити на фасаде | м² | от 60 руб. |
| Удаление высолов и солевого камня | м² | от 150 руб. |
| Гидрофобизация фасадных поверхностей | м² | от 150 руб. |
| Мойка фасадов на высоте (промальп) | объект | индивидуально |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Механизированное мытьё | ||
| Мытьё пола поломоечной машиной | м² | от 15 руб. |
| Смена оператора механизированной уборки | смена (8 ч) | 16 000 руб. |
| Очистка пола в подземных паркингах | м² | от 17 руб. |
| Вакуумное обеспыливание промышленных полов | м² | от 20 руб. |
| Механизированная уборка промышленных полов | м² | от 23 руб. |
| Поддерживающее мытьё торговых и складских зон | м² | от 40 руб. |
| Глубокая чистка | ||
| Глубокая роторная чистка пола | м² | от 55 руб. |
| Очистка бетонного пола роторной машиной | м² | от 65 руб. |
| Роторная чистка керамогранита и плитки | м² | от 75 руб. |
| Удаление сложных загрязнений (масла, резина, клей) | м² | от 90 руб. |
| Послестроительная уборка напольных покрытий | м² | от 95 руб. |
| Антибактериальная обработка полов | м² | от 110 руб. |
| Реставрация и защита | ||
| Шлифовка и полировка мраморных полов | м² | от 70 руб. |
| Размывка твёрдых покрытий (стриппинг) | м² | от 80 руб. |
| Нанесение защитных полимеров на пол | м² | индивидуально |
| Кристаллизация мрамора | м² | индивидуально |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Наземная уборка территории | ||
| Уборка территории (зимний период) | м² | от 40 руб. |
| Ручная расчистка снега (до 1 000 м²) | м² | от 35 руб. |
| Ручная расчистка снега (от 1 000 м²) | м² | от 20 руб. |
| Обработка площадей противогололёдными реагентами | м² | от 15 руб. |
| Механизированная уборка | ||
| Уборка снега трактором МТЗ | смена (8 ч) | 16 000 руб. |
| Уборка снега экскаватором-погрузчиком | смена (8 ч) | от 18 000 руб. |
| Уборка снега мини-погрузчиком | смена (8 ч) | от 14 000 руб. |
| Очистка кровель (промальп) | ||
| Очистка плоской крыши от снега | м² | от 40 руб. |
| Уборка снега с крыш — скатная кровля | м² | от 45 руб. |
| Очистка крыш от сосулек и наледи (по периметру) | пог. м | от 50 руб. |
| Очистка водостоков и желобов ото льда | пог. м | от 90 руб. |
| Погрузка и вывоз снега | ||
| Ручная погрузка снега | час/чел. | 290 руб. |
| Вывоз снега самосвалом (без погрузки) | м³ | от 350 руб. |
| Уборка и вывоз снега с погрузкой | м³ | 490 руб. |
| Вывоз снега контейнером пухто 27 м³ | рейс | от 8 500 руб. |
| Абонентское обслуживание территории зимой | объект | индивидуально |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Уход за территорией | ||
| Покос травы триммером / колёсной косилкой | сотка | от 500 руб. |
| Вырубка кустарника и сухостоя | сотка | от 1 500 руб. |
| Промышленное оборудование | ||
| Клининг промышленного оборудования и станков | ед./м² | индивидуально |
| Очистка силосов, башен охлаждения и бункеров | объект | индивидуально |
| Вакуумная уборка мелкодисперсной пыли | м² | от 20 руб. |
| Обеспыливание стеллажей и конструкций | м² | 30–40 руб. |
| Чистка потолочных конструкций на высоте | м² | от 100 руб. |
| Прочие специализированные работы | ||
| Уборка на мероприятиях | объект | индивидуально |
| Чистка эскалаторов и траволаторов | объект | индивидуально |
| Тип объекта | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Торговля и коммерция | ||
| Торговые центры, магазины | м² | от 45 руб. |
| Автосалоны | м² | от 55 руб. |
| АЗС | объект | индивидуально |
| Производство и промышленность | ||
| Заводы, производства, комбинаты | м² | от 45 руб. |
| Пищевые предприятия | м² | от 65 руб. |
| Фармпредприятия | объект | индивидуально |
| Логистика и транспорт | ||
| Склады и логистические терминалы | м² | от 35 руб. |
| Паркинги (открытые и закрытые) | м² | от 40 руб. |
| Вокзалы | м² | от 45 руб. |
| Гостеприимство и спорт (HoReCa) | ||
| Рестораны, кафе | м² | от 60 руб. |
| Гостиницы, отели | м² | от 55 руб. |
| Спорткомплексы, фитнес-клубы | м² | от 50 руб. |
| Бани, сауны, салоны красоты | м² | от 55 руб. |
| Кинотеатры, театры, концертные залы | м² | от 50 руб. |
| Социальные объекты | ||
| Больницы, медицинские учреждения, аптеки | м² | от 65 руб. |
| Школы, образовательные учреждения | м² | от 45 руб. |
| Детские сады | м² | от 45 руб. |
| Жилые комплексы (МОП) | м² | от 30 руб. |
| Коворкинги, серверные и ЦОД | объект | индивидуально |
Подробные страницы по каждой отрасли — на сайте orisclean.ru
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Регулярное обслуживание | ||
| Ежедневная / регулярная уборка офиса | м² | от 50 руб. |
| Утренняя или вечерняя уборка офиса | м² | от 55 руб. |
| Ночная уборка офиса | м² | от 65 руб. |
| Периодическая уборка (1–2 раза в неделю) | м² | от 60 руб. |
| Разовые работы | ||
| Генеральная уборка офиса | м² | от 90 руб. |
| Уборка офиса после ремонта (стандартная) | м² | от 60 руб. |
| Комплексная уборка после ремонта | м² | от 75 руб. |
| Уборка после корпоративных мероприятий | м² | от 87 руб. |
| Антибактериальная уборка | м² | 110 руб. |
| Дополнительные услуги | ||
| Мытьё окон в офисе | м² | от 70 руб. |
| Мойка стеклянных перегородок | м² | 60 руб. |
| Глубокая роторная чистка пола | м² | от 55 руб. |
| Дезинфекция холодным туманом | м² | от 15 руб. |
| Химчистка офисного ковролина | м² | от 75 руб. |
| Мойка фасадов бизнес-центра (промальп) | объект | индивидуально |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Туманообразование | ||
| Дезинфекция холодным туманом | выезд / м² | от 1 600 / от 15 руб. |
| Дезинфекция горячим туманом | выезд | от 2 300 руб. |
| Антибактериальная уборка помещений | м² | 110 руб. |
| Дезинфекция производственных помещений | м² | от 7 руб. |
| Влажная протирка стен дезсредствами | м² | от 15 руб. |
| Обработка строительных бытовок и вагончиков | шт. | от 1 450 руб. |
| Санитарная обработка по площади | ||
| Помещения до 100 м² | объект | 5 500 руб. |
| Помещения 100–200 м² | объект | 7 000 руб. |
| Помещения 200–300 м² | объект | 9 800 руб. |
| Помещения 300–500 м² | объект | 15 500 руб. |
| Помещения 500–1 000 м² | объект | 19 200 руб. |
| Крупные объекты (от 1 000 м²) | м² | от 15 руб. |
| Специализированные виды | ||
| Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования | объект | индивидуально |
| Озонирование помещений (удаление запахов) | объект | индивидуально |
| Глубокая роторная чистка с обеззараживанием | м² | от 55 руб. |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Ковровые покрытия | ||
| Химчистка ковровых покрытий (экстракторная) | м² | от 75 руб. |
| Глубокая роторная чистка ковролина | м² | от 90 руб. |
| Химчистка ковровой плитки | м² | от 85 руб. |
| Вакуумное обеспыливание ковровых покрытий | м² | от 20 руб. |
| Мебель и текстиль | ||
| Химчистка офисного стула (ткань) | шт. | от 250 руб. |
| Химчистка компьютерного кресла сотрудника | шт. | от 400 руб. |
| Химчистка кресла руководителя (кожа/экокожа) | шт. | от 700 руб. |
| Химчистка двухместного офисного дивана | шт. | от 1 500 руб. |
| Химчистка трёхместного / углового дивана | шт. | от 2 200 руб. |
| Химчистка текстильных стеновых перегородок | м² | от 200 руб. |
| Химчистка штор, портьер и тканевых жалюзи | м² | от 150 руб. |
| Специальная обработка | ||
| Удаление сложных локальных пятен (кофе, чернила) | зона | индивидуально |
| Устранение въевшихся запахов | помещение | индивидуально |
| Принудительная сушка турбофенами | объект | индивидуально |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Регулярное обслуживание | ||
| Поддерживающая уборка прилегающих территорий | м² | от 10 руб. |
| Уборка территории (летний период) | м² | от 30 руб. |
| Уборка территории (зимний период) | м² | от 40 руб. |
| Разовая комплексная уборка территории | м² | от 35 руб. |
| Механизированная уборка | ||
| Механизированная уборка спецтехникой | смена (8 ч) | 16 000 руб. |
| Работа трактора МТЗ с щёткой и отвалом | час | от 2 200 руб. |
| Работа фронтального погрузчика | час | от 3 000 руб. |
| Ручная уборка труднодоступных зон | м² | от 45 руб. |
| Мытьё паркингов и асфальтированных площадок | м² | от 40 руб. |
| Обработка и летние работы | ||
| Обработка территории реагентами от наледи | м² | от 12 руб. |
| Поставка пескосоляной смеси | кг | от 15 руб. |
| Покос травы триммером / газонокосилкой | сотка | от 200 руб. |
| Сбор и уборка опавших листьев | м² | от 35 руб. |
| Вырубка кустарника и мелколесья | сотка | индивидуально |
| Вывоз мусора | ||
| Погрузка мусора (грузчики) | час/чел. | 290 руб. |
| Вывоз мусора и снега | м³ | от 490 руб. |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Мойка остекления на высоте | ||
| Мойка окон альпинистами (сплошное остекление) | м² | от 70 руб. |
| Мытьё окон со сложными загрязнениями / крупноформатных | шт. | от 390 руб. |
| Мойка стеклянных перегородок на высоте | м² | от 60 руб. |
| Мойка фасадов | ||
| Мойка фасадов альпинистами | м² | индивидуально |
| Мойка фасадов АВД | м² | от 45 руб. |
| Мойка внутренних и наружных стен | м² | от 15 руб. |
| Удаление граффити и грязи | м² | от 150 руб. |
| Удаление высолов и гидрофобизация | м² | от 180 руб. |
| Послестроительная уборка фасадов | м² | от 140 руб. |
| Труднодоступные поверхности и кровля | ||
| Обеспыливание конструкций на высоте | м² | 30–40 руб. |
| Чистка и мойка потолочных конструкций | м² | от 100 руб. |
| Мытьё производственных объектов альпинистами | м² | индивидуально |
| Мойка и очистка крыш (мох, сажа) | м² | от 60 руб. |
| Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | м² | от 40 руб. |
Цены для справки, не являются публичной офертой. Минимальный заказ — 15 000 руб. Работаем только с юридическими лицами.
Получить точный расчёт стоимости